ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 : 4-1
ASV Dronten E3 |
4 - 1 |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 20-9-2008 Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
ASV Dronten E3 - BAS E2
De eerste 5 minuten begonnen we heel goed. We waren scherp en zaten boven op onze tegenstander. Hieruit ontstonden kansen die we helaas niet hebben benut.
Na deze 5 minuten zwakte we wat af en kon ASDV hun spel gaan spelen. Niet snel daarna scoorde zij de 1-0. Door een flipperkast corner. Niemand schoot de bal die via 4 benen het doel in rolde. Gedurende de eerste helft wist Dronten hun eigen spel te spelen en konden wij er niet makkelijk meer uit komen. Tot het moment dat we een mooie aanval wisten te maken, die resulteerde in de 1-1, gescoord door Walid en Patrick de assist gaf. Na deze gelijkmaken, waren onze kansen er weer volop. Helaas lukte het toch steeds niet ons eigen spel te maken en ASVD te overrompelen. Doordat wij ons spel niet meer konden maken, bleef Dronten gevaarlijk.
Wij hebben ontzettende ons best gedaan, maar het lukte niet. De kansjes die we kregen gingen er niet in en de Dronten had deze wedstrijd het geluk mee, de mazzelgoals werden gemaakt.
Door toch heel hard te werken en zeker te willen winnen, wisten wij ook de laatste 5 minuten ons eigen spelletje weer te spelen en werden we gevaarlijk. De mazzelgoals die ASVD deze wedstrijd had, waren ons niet gegund. Toch hebben we laten zien dat wij gevaarlijk zijn, maar het helaas niet altijd gaat zoals we willen.
Ondanks het harde werken, hebben we deze wedstrijd met 4-1 verloren.
Koen Schols
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E3: |
2008/2009 | 20-9-2008 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 0 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2008/2009 | 6-9-2008 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E2 | 3 - 10 | [Vriend] |
2007/2008 | 8-3-2008 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 2 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 8 - 3 | [Vriend] |
2003/2004 | 29-11-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 5 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 3-5-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E7 | 13 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 3 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 7-12-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 5 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3 - 6 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|