BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 : 0-15
BAS JO11-2 |
0 - 15 (0 - 7) |
VVOG JO11-5 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 21-5-2022, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Aan de instelling lag het niet
De wedstrijd tegen VVOG JO11-5 leek van te voren een wedstrijd waar de teams gelijkwaardig zouden zijn. Tenminste als je naar de stand keek. BAS had 4 afwezigen en dus werd er geleend bij de JO10. Tim, Cas en Mik deden meer dan verdienstelijk mee.
Ook de inzet van de rest was prima en het keeperswerk van Qishaino zelfs fantastisch. Maar de tegenstander was te goed. 0-7 met rust, 0-15 aan het eind van de wedstrijd. Je vraagt je af waarom dit team niet stijf bovenaan staat. Of anders, waarom zit dit team in deze klasse?
Hier was geen eer te behalen.
Nog één wedstrijd en dan nog een toernooi en het seizoen zit er op.
Ane Sybesma
BAS JO11-2 - VVOG JO11-5: 0 - 15 (0 - 7)
 0 - 1
 0 - 2
 0 - 3
 0 - 4
 0 - 5
 0 - 6
 0 - 7
 0 - 8
 0 - 9
 0 - 10
 0 - 11
 0 - 12
 0 - 13
 0 - 14
 0 - 15
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-3-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen VVOG JO11-5: |
2021/2022 | 21-5-2022 | BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 | 0 - 15 | [Comp.] |
2021/2022 | 2-10-2021 | BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 | 5 - 8 | [Comp.] |
2017/2018 | 28-10-2017 | BAS JO11-2 - VVOG JO11-5 | 5 - 3 | [Comp.] |
2016/2017 | 17-12-2016 | VVOG JO11-5 - BAS JO11-2 | 4 - 2 | [Vriend] |
Andere wedstrijden tegen VVOG: |
2021/2022 | 11-12-2021 | BAS JO11-2 - VVOG JO11-6JM | 3 - 8 | [Comp.] |
2016/2017 | 1-10-2016 | VVOG JO11-4 - BAS JO11-2 | 7 - 2 | [Comp.] |
2015/2016 | 9-4-2016 | VVOG E6 - BAS JO11-2 | 2 - 6 | [Comp.] |
2014/2015 | 8-11-2014 | BAS JO11-2 - VVOG E8 | 1 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 23-11-2013 | BAS JO11-2 - VVOG E7 | 0 - 7 | [Comp.] |
2009/2010 | 12-5-2010 | BAS JO11-2 - VVOG E4 | 0 - 7 | [Comp.] |
2009/2010 | 8-5-2010 | VVOG E6 - BAS JO11-2 | 7 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 27-8-2005 | BAS JO11-2 - VVOG E3 | 8 - 0 | [Vriend] |
2002/2003 | 25-1-2003 | BAS JO11-2 - VVOG E5 | 6 - 1 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|