Zeewolde JO11-7 - BAS JO11-2 : 8-1
Zeewolde JO11-7 |
8 - 1 (2 - 1) |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 9-4-2022, 08:30 uur Sportpark De Horst, Horsterweg 202 Zeewolde
|
|
|
Dat was het niet
Geen wissels, geen inzet, 1 blessure, 1 doelpunt, hagelbui.
Gelukkig wist Marcel nog wel wat je best doen is.
Ane Sybesma
Doelpuntenmakers BAS:
ZEEWOLDE JO11-7 - BAS JO11-2: 8 - 1 (2 - 1)
 1 - 0
 1 - 1
Kacper Kocur
(-)
 2 - 1
 3 - 1
 4 - 1
 5 - 1
 6 - 1
 7 - 1
 8 - 1
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-3-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Zeewolde JO11-7: |
2021/2022 | 9-4-2022 | Zeewolde JO11-7 - BAS JO11-2 | 8 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Zeewolde: |
2021/2022 | 20-11-2021 | BAS JO11-2 - Zeewolde JO11-6 | 6 - 2 | [Comp.] |
2021/2022 | 11-9-2021 | Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 | 4 - 3 | [Comp.] |
2018/2019 | 23-3-2019 | Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 | 4 - 9 | [Comp.] |
2018/2019 | 2-2-2019 | Zeewolde JO11-5 - BAS JO11-2 | 13 - 2 | [Vriend] |
2017/2018 | 2-12-2017 | Zeewolde JO11-6 - BAS JO11-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2015/2016 | 23-4-2016 | Zeewolde E5 - BAS JO11-2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 7-3-2015 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 2 - 1 | [Comp.] |
2014/2015 | 11-10-2014 | BAS JO11-2 - Zeewolde E9 | 0 - 8 | [Comp.] |
2014/2015 | 13-9-2014 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 5 - 2 | [Comp.] |
2013/2014 | 29-3-2014 | BAS JO11-2 - Zeewolde E7 | 5 - 0 | [Comp.] |
2013/2014 | 1-2-2014 | Zeewolde E14 - BAS JO11-2 | 1 - 2 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-10-2013 | Zeewolde E6 - BAS JO11-2 | 4 - 2 | [Comp.] |
2009/2010 | 24-4-2010 | Zeewolde E12 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 10-4-2010 | BAS JO11-2 - Zeewolde E11 | 1 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 10-2-2007 | BAS JO11-2 - Zeewolde E3 | 0 - 8 | [Vriend] |
2003/2004 | 24-1-2004 | BAS JO11-2 - Zeewolde E2 | 0 - 12 | [Vriend] |
2002/2003 | 1-3-2003 | BAS JO11-2 - Zeewolde E3 | 3 - 2 | [Vriend] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|