Unicum JO11-5 - BAS JO11-2 : 5-6
Unicum JO11-5 |
5 - 6 (2 - 5) |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 29-1-2022, 10:45 uur Sportpark Schouw, Schouw 54-13 Lelystad
|
|
|
De eerste punten van 2022
Het kon eindelijk weer, BAS JO11-2 mocht weer een echte wedstrijd spelen voor de competitie. Afwezig waren Yarah en James. Gelukkig waren Adam en Nicolas er zodat BAS met 9 spelers kon afreizen richting Lelystad. Dit was de zesde wedstrijd van JO11-2 tegen een team uit Lelystad. Dit keer Unicum JO11-5. Eerder dit seizoen verloor BAS 1 keer en won BAS 1 keer van dit team.
De wedstrijd werd gespeeld op het hoofdveld, het intrappen moest gebeuren op een bijveld want er was nog een wedstrijd bezig. Iets te laat kon JO11-2 het hoofdveld op om nog even snel op doel af te werken. Tijn begon op doel, Joran begon als wissel.

De wedstrijd begon goed. BAS was duidelijk de betere en de ene na de andere aanval ging richting het doel van Unicum. Topschutter Marcel zorgde voor de 0-1. Dit zag er prima uit. Maar toch viel de 1-1 en al vrij snel uit het niets. BAS rechtte de rug en ging er weer vol voor. Joran was in het veld gekomen en BAS voetbalde er lekker op los. Nicolas en Lucas hielden de boel met keeper Tijn achterin dicht. Adam heerste op het middenveld met Joran en Duuk naast zich. Kacper speelde actief als spits of middenvelder en Qishaino liet zich zien als spits en later als verdediger. Marcel was de aanvaller zoals zovaak, actief en loerend op de ruimte. Adam maakte de 1-2 en de 1-3. Duuk prikte de 1-4 binnen en Nicolas zorgde voor de 1-5. En dat Unicum vlak voor rust 2-5 maakte was slechts voor de statistieken. Tenminste zo leek het in de rust.
Na rust ging het in een paar minuten helemaal mis, Unicum maakte 3-5, 4-5 en 5-5 en kreeg kansen op de voorsprong. BAS was het volledig kwijt. Gelukkig was er een drink moment 15 minuten voor het einde. Coach Ane was boos en liet duidelijk blijken dat het anders moest. Coach Rita zorgde voor de motivatie door middel van de JO11-2 Yell. Deze combinatie zorgde voor een scherp team. Kacper maakte in no time een doelpunt en BAS stond weer voor: 5-6. Maar er was nog niets gewonnen. Unicum zette aan. Keeper Duuk pakte veel en had af en toe geluk. De verdediging hield met kunst en vliegwerk het doel schoon maar het lukte! BAS won de wedstrijd met 6-5.
Dan zijn de strafschoppen na de wedstrijd lekker om te nemen. De coaches waren trots op de veerkracht van het team. Een uitstekende start van 2022!

Ane Sybesma
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-3-2):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum JO11-5: |
2021/2022 | 29-1-2022 | Unicum JO11-5 - BAS JO11-2 | 5 - 6 | [Comp.] |
2021/2022 | 6-11-2021 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-5 | 2 - 6 | [Comp.] |
2021/2022 | 18-9-2021 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-5 | 6 - 3 | [Comp.] |
2018/2019 | 8-5-2019 | Unicum JO11-5 - BAS JO11-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Unicum: |
2021/2022 | 25-9-2021 | Unicum JO11-4 - BAS JO11-2 | 2 - 1 | [Comp.] |
2020/2021 | 12-9-2020 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-4 | 9 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 16-2-2019 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-4 | 5 - 4 | [Comp.] |
2018/2019 | 3-11-2018 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2016/2017 | 11-3-2017 | BAS JO11-2 - Unicum JO 11-5 | 7 - 12 | [Comp.] |
2016/2017 | 26-11-2016 | Unicum JO 11-3 - BAS JO11-2 | 9 - 3 | [Comp.] |
2016/2017 | 19-11-2016 | Unicum JO 11-4 - BAS JO11-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2015/2016 | 19-3-2016 | Unicum E5G - BAS JO11-2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO11-2 - Unicum E5 | 4 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 15-11-2014 | Unicum E9 - BAS JO11-2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E7 | 2 - 3 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-3-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E6 | 1 - 7 | [Comp.] |
2013/2014 | 14-12-2013 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 5 | [Comp.] |
2011/2012 | 28-1-2012 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 17-4-2010 | BAS JO11-2 - Unicum E3 | 2 - 9 | [Comp.] |
2009/2010 | 13-3-2010 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 8 | [Comp.] |
2009/2010 | 15-8-2009 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 0 - 12 | [Vriend] |
2008/2009 | 14-3-2009 | Unicum E2 - BAS JO11-2 | 4 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 21-8-2008 | Unicum E2 - BAS JO11-2 | 2 - 5 | [Vriend] |
2007/2008 | 9-2-2008 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 6-10-2007 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 4 - 3 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|