Unicum JO11-5 - BAS JO11-2 : 4-5
Unicum JO11-5 |
4 - 5 |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 8-5-2019, 18:00 uur Sportpark Schouw, Schouw 54-13 Lelystad
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Unicum JO11-5: |
2018/2019 | 8-5-2019 | Unicum JO11-5 - BAS JO11-2 | 4 - 5 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Unicum: |
2018/2019 | 16-2-2019 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-4 | 5 - 4 | [Comp.] |
2018/2019 | 3-11-2018 | BAS JO11-2 - Unicum JO11-4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2016/2017 | 11-3-2017 | BAS JO11-2 - Unicum JO 11-5 | 7 - 12 | [Comp.] |
2016/2017 | 26-11-2016 | Unicum JO 11-3 - BAS JO11-2 | 9 - 3 | [Comp.] |
2016/2017 | 19-11-2016 | Unicum JO 11-4 - BAS JO11-2 | 5 - 1 | [Comp.] |
2015/2016 | 19-3-2016 | Unicum E5G - BAS JO11-2 | 1 - 7 | [Comp.] |
2014/2015 | 28-3-2015 | BAS JO11-2 - Unicum E5 | 4 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 15-11-2014 | Unicum E9 - BAS JO11-2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2014/2015 | 27-9-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E7 | 2 - 3 | [Comp.] |
2013/2014 | 22-3-2014 | BAS JO11-2 - Unicum E6 | 1 - 7 | [Comp.] |
2013/2014 | 14-12-2013 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 5 | [Comp.] |
2011/2012 | 28-1-2012 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 1 | [Comp.] |
2009/2010 | 17-4-2010 | BAS JO11-2 - Unicum E3 | 2 - 9 | [Comp.] |
2009/2010 | 13-3-2010 | BAS JO11-2 - Unicum E4 | 0 - 8 | [Comp.] |
2009/2010 | 15-8-2009 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 0 - 12 | [Vriend] |
2008/2009 | 14-3-2009 | Unicum E2 - BAS JO11-2 | 4 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 21-8-2008 | Unicum E2 - BAS JO11-2 | 2 - 5 | [Vriend] |
2007/2008 | 9-2-2008 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2007/2008 | 6-10-2007 | BAS JO11-2 - Unicum E2 | 4 - 3 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|