BAS JO11-22017/2018
|
|
|
|
WHC JO11-4 - BAS JO11-2 : 6-7
WHC JO11-4 |
6 - 7 |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 14-4-2018, 09:30 uur Mulderssingel, Hoeloosweg 15 Wezep
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen WHC JO11-4: |
2017/2018 | 14-4-2018 | WHC JO11-4 - BAS JO11-2 | 6 - 7 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen WHC: |
2012/2013 | 20-10-2012 | WHC E6D - BAS JO11-2 | 5 - 7 | [Comp.] |
2010/2011 | 7-5-2011 | WHC E8 - BAS JO11-2 | 2 - 10 | [Comp.] |
2010/2011 | 11-9-2010 | WHC E5 - BAS JO11-2 | 5 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 22-8-2009 | WHC E3 - BAS JO11-2 | 11 - 0 | [Beker] |
2007/2008 | 3-11-2007 | WHC E2 - BAS JO11-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2005/2006 | 25-3-2006 | BAS JO11-2 - WHC E3 | 3 - 3 | [Comp.] |
2002/2003 | 23-11-2002 | BAS JO11-2 - WHC E3 | 0 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 2-11-2002 | WHC E3 - BAS JO11-2 | 2 - 6 | [Comp.] |
2001/2002 | 24-11-2001 | WHC E3 - BAS JO11-2 | 0 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:

Klif18
|
© Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |