BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 : 9-2
BAS JO11-2 |
9 - 2 (5 - 1) |
ASV Dronten E6 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 1-11-2014, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
BAS E2 verslaat ASV Dronten E6 met ruime cijfers
Op zaterdag 1 november 2014 stond weer eens een thuiswedstrijd van BAS E2G op het programma. Onder heerlijke omstandigheden werd om 9:00 uur afgetrapt tegen ASV Dronten E6G. Op basis van de ranglijst zou dit voor de jongens en meiden van BAS E2G te doen moeten zijn. Onder aanvoering van vele ouders was het BAS E2G dat gelijk ten aanval trok.
Na amper 30 seconden was het Lianne Grafhorst die met een zeer hard schot de Drontense doelvrouwe probeerde te verschalken. De Drontense keepster deed wat ze moest doen en ranselde de bal uit het goal. Het duurde echter niet lang of de Drontense keeper kon voor de eerste keer de gang naar het net maken. Na 4 minuten wist Tim van Riel de bal vanuit een corner rechtstreeks in het doel te schieten, 1-0. Diezelfde Tim van Riel was ook de maker van het tweede doelpunt, dit keer uit een mooie aanval van BAS E2G. Zo stond na acht minuten al een 2-0 voorsprong op het scorebord.
Dat ook ASV Dronten het net achter keeper Silvijn de Groot kon vinden bleek niet snel hierna. Na tien minuten hadden we al drie doelpunten gezien. Het tegendoelpunt werkte als een rode lap voor de spelers van BAS E2G. Voor rust wist BAS E2G nog driemaal te scoren. Naast Lars Fidder, die twee keer scoorde, was het Olaf van Montfoort die zijn allereerste competitiedoelpunt in zijn voetbalcarrière wist te scoren (Klasse Olaf!!). Een ruststand van 5-1 derhalve.
In de rust een stevige peptalk van de beide leidsters. Er werd de spelers en speelsters op het hart gedrukt om lekker fel te beginnen, maar het was na rust toch allemaal wat minder fel dan van voor de rust. Tocht was het BAS E2G dat scoorde. Met enig geluk zette Lianne Grafhorst BAS E2G op een 6-1 voorsprong. Amper een minuutje later was het al weer 6-2. Wat nonchalant uitverdedigen van BAS E2G werd gelijk afgestraft door ASV Dronten E6G. Gelukkig was dit weer een wake up call voor BAS E2G. Het was Lars Fidder die een mooie solo doeltreffend afrondde en zo het zevende doelpunt van BAS E2G liet aantekenen. Hierna was het de buurt aan Jip Ziengs om ook zijn doelpuntje mee te pikken. Een mooie pass van Zoë van Montfoort bereikte Bente Stegeman die de bal via een Dronter been bij Jip Ziengs deed belandden. Na twee mannetjes te hebben uitgekapt, liet Jip Ziengs de Dronter doelvrouwe met een mooi schot kansloos, 8-2. Hiermee was de kous nog niet af. Na goed voorbereidend werk van Olaf van Montfoort wist Lianne Grafhorst haar tweede doelpunt van de dag te maken. Met een fantastisch schot in de kruising bepaalde zij de eindstand op 9-2.
Na afloop allemaal tevreden gezichten. Een mooie uitslag. Goed gedaan jongens en meiden. Ga zo door!
Hein Grafhorst
Doelpuntenmakers BAS:
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-1-2-1):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E6: |
2014/2015 | 1-11-2014 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 9 - 2 | [Comp.] |
2013/2014 | 12-4-2014 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 7 - 3 | [Comp.] |
2013/2014 | 25-1-2014 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 2 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 5-10-2011 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 2 - 1 | [Vriend] |
2010/2011 | 6-11-2010 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 10 - 0 | [Comp.] |
2002/2003 | 7-12-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 5 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3 - 6 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2013/2014 | 7-12-2013 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 6 | [Comp.] |
2012/2013 | 2-3-2013 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-2 | 3 - 8 | [Comp.] |
2012/2013 | 1-12-2012 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 0 - 8 | [Comp.] |
2012/2013 | 15-9-2012 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 14 - 2 | [Comp.] |
2011/2012 | 21-4-2012 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 4 - 2 | [Comp.] |
2010/2011 | 12-3-2011 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-2 | 1 - 6 | [Comp.] |
2010/2011 | 8-9-2010 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 1 - 10 | [Beker] |
2009/2010 | 5-6-2010 | ASV Dronten TOERNOOI!! - BAS JO11-2 | 8 - 2 | [Vriend] |
2009/2010 | 3-4-2010 | ASV Dronten E8 - BAS JO11-2 | 5 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 6-3-2010 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 4 - 3 | [Comp.] |
2009/2010 | 7-11-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 1 - 10 | [Comp.] |
2009/2010 | 19-9-2009 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 10 - 0 | [Comp.] |
2009/2010 | 5-9-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 1 - 12 | [Beker] |
2008/2009 | 19-5-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 11 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-2-2009 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 7 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 20-9-2008 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 6-9-2008 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E2 | 3 - 10 | [Vriend] |
2007/2008 | 8-3-2008 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 2 - 5 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 0 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 8 - 3 | [Vriend] |
2003/2004 | 29-11-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 5 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 3-5-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E7 | 13 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 3 - 4 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|