ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 : 10-0
ASV Dronten E4 |
10 - 0 (5 - 0) |
BAS JO11-2 |
|
|
|
Competitiewedstrijd 19-9-2009, 09:00 uur Burgemeester Dekker Sportpark, Educalaan 1 Dronten
|
|
|
ASV DRONTEN E4 - BAS JO11-2: 10 - 0 (5 - 0)
6'  0 - 1
10'  0 - 2
20'  0 - 3
22'  0 - 4
25'  0 - 5
29'  0 - 6
29'  0 - 7
32'  0 - 8
43'  0 - 9
48'  0 - 10
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-1-2-1):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E4: |
2009/2010 | 19-9-2009 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 10 - 0 | [Comp.] |
2007/2008 | 8-3-2008 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 2 - 5 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 4 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2009/2010 | 5-9-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 1 - 12 | [Beker] |
2008/2009 | 19-5-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 11 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 28-2-2009 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 7 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 20-9-2008 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 6-9-2008 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E2 | 3 - 10 | [Vriend] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 0 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 8 - 3 | [Vriend] |
2003/2004 | 29-11-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 5 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 3-5-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E7 | 13 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 3 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 7-12-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 5 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3 - 6 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|