BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 : 1-12
BAS JO11-2 |
1 - 12 (0 - 9) |
ASV Dronten E3 |
|
|
|
Bekerwedstrijd 5-9-2009, 09:00 uur De Schelp, Biddinghuizen
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
BAS JO11-2 - ASV DRONTEN E3: 1 - 12 (0 - 9)
3'  0 - 1
6'  0 - 2
7'  0 - 3
12'  0 - 4
14'  0 - 5
19'  0 - 6
20'  0 - 7
21'  0 - 8
23'  0 - 9
30'  1 - 9
Dennis Smit
( Mohammed Hussein)
39'  1 - 10
41'  1 - 11
47'  1 - 12
Niek de Bruin
(-)
Opstelling BAS JO11-2 (1-2-1-2-1):
Eerder gespeelde wedstrijden tegen ASV Dronten E3: |
2009/2010 | 5-9-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 1 - 12 | [Beker] |
2008/2009 | 28-2-2009 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 7 - 2 | [Comp.] |
2008/2009 | 20-9-2008 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2007/2008 | 15-9-2007 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2004/2005 | 16-4-2005 | ASV Dronten E3 - BAS JO11-2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E3 | 0 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen ASV Dronten: |
2008/2009 | 19-5-2009 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 11 - 1 | [Comp.] |
2008/2009 | 6-9-2008 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E2 | 3 - 10 | [Vriend] |
2007/2008 | 8-3-2008 | ASV Dronten E4 - BAS JO11-2 | 3 - 2 | [Comp.] |
2007/2008 | 24-11-2007 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 2 - 5 | [Comp.] |
2006/2007 | 18-11-2006 | ASV Dronten E2 - BAS JO11-2 | 4 - 1 | [Comp.] |
2005/2006 | 22-4-2006 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 29-1-2005 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 8 - 3 | [Vriend] |
2003/2004 | 29-11-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 2 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 11-10-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E5 | 5 - 3 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | ASV Dronten E5 - BAS JO11-2 | 1 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 3-5-2003 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E7 | 13 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 29-3-2003 | ASV Dronten E7 - BAS JO11-2 | 3 - 4 | [Comp.] |
2002/2003 | 7-12-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 1 - 1 | [Comp.] |
2002/2003 | 26-10-2002 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E6 | 5 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 14-9-2002 | ASV Dronten E6 - BAS JO11-2 | 3 - 6 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS JO11-2 - ASV Dronten E4 | 3 - 4 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
|