BAS JO11-22015/2016  
     |  
    |
   | 
	
	|   |  
	
    Stand BAS JO11-2 Seizoen 2015/2016
     
    E-Pupillen (voorjaar) 4e klasse 06 Uitslagen
 
| 14 mei | Lelystad '67 E7-Nunspeet E6 | 7-5 |  
| 14 mei | Unicum E5G-Hulshorst E2 | 10-1 |  
| 14 mei | VVOG E6-Sparta Nijkerk E7 | 0-11 |  
| 11 mei | Horst FC E7-Hierden E6 | 6-3 |  
| 07 mei | Unicum E5G-Hierden E6 | 9-6 |  
| 07 mei | Sparta Nijkerk E7-Horst FC E7 | 1-2 |  
| 07 mei | BAS E2G-Zwart Wit '63 E5 | 0-5 |  
| 07 mei | ESC E3G-Hulshorst E2 | 6-4 |  
| 07 mei | Zeewolde E5-VVOG E6 | 5-1 |  
| 30 apr | Hulshorst E2-BAS E2G | 1-4 |  
| 30 apr | Hierden E6-Lelystad '67 E7 | 0-7 |  
| 30 apr | Horst FC E7-Unicum E5G | 1-14 |  
| 30 apr | Zwart Wit '63 E5-Zeewolde E5 | 5-3 |  
 
 Stand
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | Zwart Wit '63 E5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 72 | 18 | 0 |  
| 2 | BAS E2G | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 45 | 20 | 0 |  
| 3 | ESC E3G | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 39 | 34 | 0 |  
| 4 | Sparta Nijkerk E7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 50 | 30 | 0 |  
| 5 | Horst FC E7 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 41 | 49 | 0 |  
| 6 | Unicum E5G | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 57 | 42 | 0 |  
| 7 | Lelystad '67 E7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 44 | 36 | 0 |  
| 8 | Zeewolde E5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 33 | 34 | 0 |  
| 9 | Hulshorst E2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 32 | 53 | 0 |  
| 10 | VVOG E6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 28 | 63 | 0 |  
| 11 | Nunspeet E6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 25 | 44 | 0 |  
| 12 | Hierden E6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 61 | 0 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Programma
 
| 14 mei, 10:00 | Lelystad '67 E7 -Nunspeet E6 | co | Sportpark Langezand |  
 
 Bijgewerkt: 29-6-2016 23:00
  E-Pupillen (najaar) 3e klasse 02 Uitslagen
 
| 12 dec | ZAC E3-Berkum E4 | 1-10 |  
| 05 dec | Lelystad '67 E7-CSV '28 E10 | 2-5 |  
| 05 dec | Berkum E4-Go Ahead K. E3 | 2-9 |  
| 28 nov | Berkum E4-HTC E2 | 8-2 |  
| 28 nov | Lelystad '67 E7-VSCO '61 E2 | 2-6 |  
| 28 nov | CSV '28 E10-WVF E3 | 0-9 |  
| 28 nov | Go Ahead K. E3-BAS E2G | 9-5 |  
| 28 nov | IJVV E4-ZAC E3 | 9-1 |  
| 28 nov | Dos Kampen E5-asv Dronten E5 | 2-6 |  
| 21 nov | WVF E3-IJVV E4 | 3-3 |  
| 21 nov | HTC E2-Dos Kampen E5 | 3-0 |  
| 21 nov | asv Dronten E5-BAS E2G | 7-1 |  
 
 Stand
 
| # | Team | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |  
| 1 | WVF E3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 90 | 16 | 0 |  
| 2 | IJVV E4 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 81 | 19 | 0 |  
| 3 | Go Ahead K. E3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 73 | 33 | 0 |  
| 4 | Berkum E4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 57 | 52 | 0 |  
| 5 | ZAC E3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 18 | 48 | 0 |  
| 6 | VSCO '61 E2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 30 | 34 | 0 |  
| 7 | asv Dronten E5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 34 | 34 | 0 |  
| 8 | Dos Kampen E5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 37 | 45 | 0 |  
| 9 | HTC E2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 | 52 | 0 |  
| 10 | CSV '28 E10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | 52 | 0 |  
| 11 | Lelystad '67 E7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 15 | 72 | 0 |  
| 12 | BAS E2G | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 27 | 55 | 0 |  
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
 
 Programma
 
| 12 dec, 08:30 | ZAC E3 -Berkum E4 | co | Jo van Marle sportpark |  
 
 Bijgewerkt: 30-12-2015 23:30
  
     |    | 
	
	     
	    
                Sponsor: 
                
                     
                Klif18
                  
                 
                
     | 
| © Copyright 2025, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |